Prensaestopas de cubierta y mamparo
Características principales
- Certificado por Lloyds con presión probada a 5 bares
- Certificado según DEF STAN 02-510/1
- Valores de la OTAN codificados
- Se suministra completo con junta flexible
- Disponible en versión EMC
- No se requieren piezas adicionales ni mecanizado in situ
- Prensaestopas suministrados en acero dulce galvanizado con tuercas de latón
- Capacidad de fijación a conducto roscado métrico
- certificado Lloyds de aprobación A 60 (carcasa metálica)
Penetraciones desarrolladas específicamente para la marina pero que ahora se venden en todo el mundo para diversas aplicaciones marítimas, barcos, plataformas petroleras, buques gaseros, cruceros y más.
Una penetración flexible para cables individuales. No se requieren piezas adicionales ni mecanizado en el sitio. Prensaestopas suministrados en acero dulce galvanizado con tuercas de latón. Posibilidad de fijación a conducto con rosca métrica. Disponible con protección EMC/EMI.
Piezas de prensaestopas estándar Pieza de conversión EMC
Conjunto de prensaestopas de 150 mm (5,90”) con rosca de 30 mm (1,18”) de largo
Árbitro | Alcance del cable mín. |
Alcance máximo del cable |
rosca métrica | Diámetro de brida | Tuerca A/F | Peso | |||||
D&B 16-150-30 | 4 milímetros | 0,16″ | dieciséis | 0,63″ | M33x2 | 70 milímetros | 2,76″ | 46 milímetros | 1,81″ | 1,45 kilogramos | 3,20 libras |
D&B 25-150-30 | 13 milímetros | 0,51″ | 25 | 0,98″ | M50x2 | 80mm | 3,25″ | 65 milímetros | 2,56″ | 2,62 kilos | 5,77 libras |
D&B 35-150-30 | 23mm | 0,91″ | 35 | 1,31″ | M60x2 | 100 milímetros | 3,94″ | 80mm | 3,15″ | 3,51 kilogramos | 7,74 libras |
D&B 50-150-30 | 32mm | 1,26″ | 50 | 1,97″ | M75x2 | 120mm | 4,72″ | 100 milímetros | 3,94″ | 5,05 kilogramos | 11,13 libras |
D&B 60-150-30 | 48mm | 1,89″ | 60 | 2,36″ | M90x2 | 150mm | 5,98″ | 120mm | 4,72″ | 7,42 kilogramos | 16,36 libras |
Conjunto de prensaestopas de 150 mm (5,90”) con rosca de 70 mm (2,76”) de largo
Árbitro | Alcance del cable mín. |
Alcance máximo del cable |
rosca métrica | Diámetro de brida | Tuerca A/F | Peso | |||||
D&B 16-150-70 | 4 milímetros | 0,16″ | dieciséis | 0,63″ | M33x2 | 70 milímetros | 2,76″ | 46 milímetros | 1,81″ | 1,63 kilogramos | 3,59 libras |
D&B 25-150-70 | 13 milímetros | 0,51″ | 25 | 0,98″ | M50x2 | 80mm | 3,25″ | 65 milímetros | 2,56″ | 3,03 kilos | 6,68 libras |
D&B 35-150-70 | 23mm | 0,91″ | 35 | 1,31″ | M60x2 | 100 milímetros | 3,94″ | 80mm | 3,15″ | 4,14 kilogramos | 9,13 libras |
D&B 50-150-70 | 32mm | 1,26″ | 50 | 1,97″ | M75x2 | 120mm | 4,72″ | 100 milímetros | 3,94″ | 5,71 kilogramos | 12,59 libras |
D&B 60-150-70 | 48mm | 1,89″ | 60 | 2,36″ | M90x2 | 150mm | 5,98″ | 120mm | 4,72″ | 8,08 kilogramos | 17,81 libras |
Conjunto de prensaestopas de 75 mm (2,95”) con rosca de 30 mm (1,18”) de largo
Árbitro | Alcance del cable mín. |
Alcance máximo del cable |
rosca métrica | Diámetro de brida | Tuerca A/F | Peso | |||||
D&B 16-75-30 | 4 milímetros | 0,16″ | dieciséis | 0,63″ | M33x2 | 70 milímetros | 2,76″ | 46 milímetros | 1,81″ | 1,02 kilogramos | 2,25 libras |
D&B 25-75-30 | 13 milímetros | 0,51″ | 25 | 0,98″ | M50x2 | 80mm | 3,25″ | 65 milímetros | 2,56″ | 1,81 kilos | 3,99 libras |
D&B 35-75-30 | 23mm | 0,91″ | 35 | 1,31″ | M60x2 | 100 milímetros | 3,94″ | 80mm | 3,15″ | 2,48 kilos | 5,47 libras |
D&B 50-75-30 | 32mm | 1,26″ | 50 | 1,97″ | M75x2 | 120mm | 4,72″ | 100 milímetros | 3,94″ | 3,55 kilos | 7,83 libras |
D&B 60-75-30 | 48mm | 1,89″ | 60 | 2,36″ | M90x2 | 150mm | 5,98″ | 120mm | 4,72″ | 6,20 kilos | 13,67 libras |
Conjunto de prensaestopas de 75 mm (2,95”) con rosca de 70 mm (1,18”) de largo
Árbitro | Alcance del cable mín. |
Alcance máximo del cable |
rosca métrica | Diámetro de brida | Tuerca A/F | Peso | |||||
D&B 16-75-70 | 4 milímetros | 0,16″ | dieciséis | 0,63″ | M33x2 | 70 milímetros | 2,76″ | 46 milímetros | 1,81″ | 1,19 kilogramos | 2,62 libras |
D&B 25-75-70 | 13 milímetros | 0,51″ | 25 | 0,98″ | M50x2 | 80mm | 3,25″ | 65 milímetros | 2,56″ | 2,11 kilogramos | 4,65 libras |
D&B 35-75-70 | 23mm | 0,91″ | 35 | 1,31″ | M60x2 | 100 milímetros | 3,94″ | 80mm | 3,15″ | 2,94 kilogramos | 6,48 libras |
D&B 50-75-70 | 32mm | 1,26″ | 50 | 1,97″ | M75x2 | 120mm | 4,72″ | 100 milímetros | 3,94″ | 4,20 kilos | 9,26 libras |
D&B 60-75-70 | 48mm | 1,89″ | 60 | 2,36″ | M90x2 | 150mm | 5,98″ | 120mm | 4,72″ | 6,95 kilos | 15,32 libras |
Para mas información, contacten con nosotros.
Información sobre Protección de Datos
Responsable del tratamiento: SUMINISTROS DE MAQUINAS Y REPUESTOS S.L.
Finalidad: Controlar el spam y mantener una relación comercial con el Usuario: tramitar presupuestos, encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario.
Legitimación: Únicamente trataremos sus datos con su consentimiento previo, que podrá facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto.
Durante cuánto tiempo: Hasta que tú lo decidas.
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros salvo por obligación legal.
Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud a sumar-sl@sumar-sl.es o siguiendo las instrucciones en nuestra Política de Privacidad.
Email de contacto: sumar-sl@sumar-sl.es
Información adicional: Más información en el apartado Política de Privacidad de nuestra página web.